محافظة : جبل لبنان | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 466 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 266 | 184 | 119 | 64.7 | 29 | 24.4 | 90 | 75.3 |
من 1 الى 2 | 8,346 | 10,546 | 4,731 | 44.9 | 1,186 | 25.1 | 3,545 | 74.9 |
من 2 الى 5 | 11,927 | 34,779 | 16,433 | 47.2 | 3,711 | 22.6 | 12,721 | 77.4 |
من 5 الى 10 | 5,705 | 36,545 | 18,859 | 51.6 | 3,513 | 18.6 | 15,347 | 81.4 |
من 10 الى 20 | 2,937 | 37,159 | 20,592 | 55.4 | 3,525 | 17.1 | 17,067 | 82.9 |
من 20 الى 40 | 1,042 | 26,376 | 14,264 | 54.1 | 2,244 | 15.7 | 12,020 | 84.3 |
من 40 الى 60 | 239 | 10,979 | 5,934 | 54.0 | 1,159 | 19.5 | 4,776 | 80.5 |
من 60 الى 80 | 100 | 6,550 | 3,620 | 55.3 | 761 | 21.0 | 2,859 | 79.0 |
من 80 الى 100 | 31 | 2,661 | 1,287 | 48.4 | 271 | 21.1 | 1,015 | 78.9 |
من 100 الى 150 | 58 | 6,380 | 3,355 | 52.6 | 696 | 20.8 | 2,658 | 79.2 |
من 150 الى 200 | 11 | 1,751 | 236 | 13.5 | 142 | 60.3 | 94 | 39.9 |
من 200 الى 500 | 33 | 9,498 | 2,260 | 23.8 | 1,105 | 48.9 | 1,156 | 51.1 |
اكثر من 500 | 17 | 22,472 | 2,264 | 10.1 | 1,620 | 71.6 | 644 | 28.4 |
المجموع | 31,178 | 205,878 | 93,955 | 45.6 | 19,962 | 21.2 | 73,993 | 78.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |